修改日期 | 修改人 | 备注 |
2025-04-11 10:17:11[当前版本] | 学生处 | 内容更新 |
2025-04-11 10:16:55 | 学生处 | 内容更新 |
2025-04-11 10:16:26 | 学生处 | 内容更新 |
2025-04-11 10:09:05 | 学生处 | 内容更新 |
二、成绩名单公示
序号 | 工作室名称 | 主持人 | 学院 | 最终得分 | 排名 |
1 | “木兰花开”辅导员工作室 | 沙 菲 | 外国语学院 | 95 | 1 |
2 | 绘心漫谈辅导员工作室 | 樊艳蓉 | 艺术设计学院 | 95 | 1 |
3 | 天使港湾辅导员工作室 | 陈 宁 | 护理学院 | 91.84 | 3 |
4 | 勇往“职”前辅导员工作室 | 谢小洋 | 金融学院 | 90.83 | 4 |
5 | 日新辅导员工作室 | 胡 敏 | 三牛学院 | 89.58 | 5 |
6 | “红苗”辅导员工作室 | 张静乐 | 外国语学院 | 89.16 | 6 |
7 | 筑梦辅导员工作室 | 高 雅 | 计算机信息工程学院 | 88.75 | 7 |
8 | “一心护航”辅导员工作室 | 文 汶 | 护理学院 | 87.63 | 8 |
9 | “心雨”辅导员工作室 | 白 静 | 学前教育学院 | 85.52 | 9 |
10 | “剪韵盈心”辅导员工作室 | 安智艳 | 建筑工程学院 | 82.91 | 10 |
11 | 学史明志辅导员工作室 | 李崎瑞 | 商学院 | 82.5 | 11 |
12 | 吴迪青创辅导员工作室 | 吴 迪 | 商学院 | 81.25 | 12 |
13 | “时雨”工作室 | 王丽婕 | 三牛学院 | 77.08 | 13 |
14 | “思学”辅导员工作室 | 武文婷 | 健康管理学院 | 76.58 | 14 |
15 | 乐美悦疗愈工作室 | 罗 金 | 会计学院 | 76.25 | 15 |
16 | “一职为你”辅导员工作室 | 王 丽 | 学前教育学院 | 76.05 | 16 |
17 | “光影愈心”辅导员工作室 | 周雅昀 | 音乐舞蹈学院 | 75.53 | 17 |
18 | “青研”工作室 | 史淑美 | 会计学院 | 75 | 18 |
19 | “星火”辅导员工作室 | 周 芬 | 传媒学院 | 75 | 18 |
注:选手原始得分为评委打分去掉最高分、最低分后的均值;最终得分按照排名顺序采用归一法处理, 最终得分=基础分 75 分+20×(选手原始得分-组内原始最低分)/(组内原始最高分-组内原始最低分) |
|||||
学生工作部(处)
2025年4月11日