| 修改日期 | 修改人 | 备注 |
| 2025-10-08 21:31:11[当前版本] | 学生处 | 内容更新 |
| 2025-10-08 21:13:50 | 学生处 | 内容更新 |
| 2025-10-08 18:47:28 | 学生处 | 内容更新 |
| 2025-10-08 18:34:40 | 学生处 | 创建版本 |
| 根据《山西工商学院国家奖学金评选办法》的评选条件和评选程序,学生工作部(处)组织各二级学院进行推荐,有关职能部门审核,以及学校奖助学金评审委员会评审,拟同意李志伟等44名同学获得国家奖学金。为体现公平、公正、公开的原则,现将初审名单予以公示,公示期2025年10月9日-2025年10月16日。如有异议或发现违规行为可以书面或电话举报: | |||
| 纪委书记:李常仁 地址:龙城校区厚德楼212、北格校区科技楼417 电话:5278977,5278997,13935154977 学生工作部(处):霍峰 电话:5278717,13803416940 欢迎大家的监督。公示名单如下: |
|||
| 传媒学院(2人) | |||
| 22广播电视编导(影视创作)班 | 李志伟 | ||
| 23广播电视编导二班 | 师晓娟 | ||
| 护理学院(5人) | |||
| 23护理学四班 | 孙晨静 | ||
| 23护理学十班 | 程湘茹 | ||
| 24护理学一班 | 冯乐乐 | ||
| 24护理学六班 | 王玉坤 | ||
| 23助产学一班 | 张升琦 | ||
| 会计学院(5人) | |||
| 22会计学(管理会计师方向)一班 | 申诗橦 | ||
| 22审计学(注册会计师方向)三班 | 余 一 | ||
| 23审计学(社会审计)二班 | 赵晨昕 | ||
| 24会计学四班 | 王梓怡 | ||
| 24审计学二班 | 张宇丹 | ||
| 计算机信息工程学院(6人) | |||
| 22软件工程一班 | 闫晓雅 | ||
| 22软件工程二班 | 乔聪耀 | ||
| 22计算机科学与技术三班 | 李继昊 | ||
| 23计算机科学与技术三班 | 曹茹玉 | ||
| 23人工智能班 | 秦方圆 | ||
| 23电子信息工程一班 | 陈旭正 | ||
| 建筑工程学院(3人) | |||
| 23工程造价三班 | 仲佳妮 | ||
| 22工程造价一班 | 郭羽婷 | ||
| 23工程造价一班 | 彭思远 | ||
| 健康管理学院(3人) | |||
| 22家政学班 | 赵一涵 | ||
| 22健康服务与管理二班 | 孟新阳 | ||
| 23酒店管理班 | 侯丽娟 | ||
| 金融学院(4人) | |||
| 22财务管理四班 | 原雅婧 | ||
| 23金融工程一班 | 邢 悦 | ||
| 23金融工程二班 | 原如雪 | ||
| 23互联网金融一班 | 张亚萌 | ||
| 商学院(3人) | |||
| 22市场营销班 | 马润普 | ||
| 23文化产业管理班 | 王含冰 | ||
| 24工商管理一班 | 樊文晴 | ||
| 外国语学院(2人) | |||
| 22汉语国际教育二班 | 孟繁耀 | ||
| 23商务英语一班 | 王佳钰 | ||
| 学前教育学院(4人) | |||
| 22学前教育三班 | 田欣灵 | ||
| 22学前教育六班 | 康 娜 | ||
| 23学前教育三班 | 钱 滢 | ||
| 23学前教育(早期教育)二班 | 贾舒雯 | ||
| 艺术设计学院(2人) | |||
| 22数字媒体艺术四班 | 李舒宇 | ||
| 22视觉传达设计二班 | 王艳丽 | ||
| 音乐舞蹈学院(2人) | |||
| 22音表一班 | 马郑鑫 | ||
| 23航空一班 | 杨文绣 | ||
| 三牛学院(1人) | |||
| 23会计学(通才)班 | 白国秀 | ||
| 体育学院(1人) | |||
| 22运动康复二班 | 闫 畅 | ||
| 领墒学院(1人) | |||
| 23护理学(领墒)班 | 张亦弛 | ||
学生工作部(处)
2025年9月10日